· 지원대상 | 저소득 남성 홀몸 어르신 |
---|---|
· 지원내용 |
- 남성 홀몸 어르신을 위한 전용공간 리모델링 - 일상생활 자립 프로그램 : 요리 교실, 정리 수납, 개인위생 관리, 금전 관리 등 - 사회성 증진 프로그램 : 스마트폰 활용 교육, 음악·미술교실 - 건강 증진 프로그램 : 실버 태권도, 몸 펴기 운동, 질병예방 교육 등 - 인지재활 프로그램 : 치매 예방 프로그램(코트라스) 탑재 태블릿 PC 보급 |
· 운영현황 | 생명숲 100세 힐링센터 15곳 |
지역 | 생명숲 100세 힐링센터 현황 | |
---|---|---|
경기 | 동두천, 성남, 수원 | |
강원 | 원주 | |
충북 | 옥천, 충주 | |
대전 | ||
전북 | 익산, 전주 | |
광주 | ||
전남 | 장성 | |
대구 | 달서구, 중구 | |
부산 |
지역 | 100세 힐링센터 현황 |
---|---|
서울 | 성북구, 종로구 |
경기 | 동두천, 성남, 수원 |
강원 | 원주 |
충북 | 옥천, 충주 |
대전 | |
전북 | 익산, 전주 |
광주 | |
전남 | 장성 |
대구 | 달서구, 중구 |
부산 |
· 지원내용 | 남성 홀몸 어르신을 위한 환경개선과 일상생활 자립을 위한 프로그램 지원 |
---|
일상생활자립 프로그램 | 요리교실, 정리수납 등 |
---|---|
사회성증진 프로그램 | 스마트폰 활용 교육, 음악교실 등 |
건강증진 프로그램 | 실버태권도, 몸펴기운동 등 |
인지재활 프로그램 | 태블릿 PC기반 대면·비대면 융합 인지훈련, 회상요법, 정서지원 등 |
· 지원대상 | 실손보험이 없는 50~59세의 기초생활수급자, 차상위계층 |
---|---|
· 지원내용 |
- 의료적 개입이 필요한 안과질환 의료비 1인당 최대 150만 원 지원 - 막질환·황반변성, 녹내장, 백내장, 각막이식 등 지원 - 안구 내 주사비 250만원 이내 |